Na segunda parte da série "Estado atual do jogo", a Supercell apresentou uma mudança temporária nos modificadores da Liga das Guerras de Clãs, explicou os objetivos do balanceamento de maio e antecipou novas possibilidades para a jogabilidade.
Uma configuração temporária para a próxima LGC
Depois do primeiro mês com o formato estendido de modificadores, a Supercell identificou a necessidade de fazer ajustes temporários enquanto continua refinando a direção de longo prazo do sistema. Na próxima temporada da LGC, Titã III e Titã II usarão a configuração de modificadores da Lenda II; Titã I e Liga Lendária usarão a configuração da Lenda I. A mudança busca criar uma competição mais saudável e oferecer uma leitura mais clara de como ambientes diferentes afetam a jogabilidade e as taxas de sucesso.
O balanceamento mira o meta aéreo e terrestre
A nova rodada de ajustes chega antes da atualização e foi apresentada pela intenção por trás de cada mudança, sem o mesmo foco anterior em taxas de sucesso e dados de desempenho. A Flecha Gigante receberá o dobro de dano contra defesas aéreas e será menos impactante contra os demais alvos. A ideia é transformá-la em uma ferramenta especializada para eliminar defesas importantes, evitando que ela fique forte demais em níveis baixos de centro da vila apenas para cumprir sua função nos níveis mais altos.
A Mochila-foguete também terá uma alteração menor. Na atualização de junho, a interação do equipamento com o Fole Flamejante será ajustada para que o impulso inicial seja sempre direcionado ao Duque Dracônico, e não à própria Mochila-foguete. No balanceamento de maio, o Coração em Chamas terá seu poder reduzido, assim como a redução de dano de armadilhas do Duque Dracônico. A equipe continuará monitorando o herói e poderá fazer novos ajustes se necessário.
O meta aéreo também motivou mudanças. O Lança-lava vinha sendo muito forte contra estratégias terrestres, enquanto as Bombas Aéreas e o Assador não tinham o mesmo impacto contra ataques aéreos; por isso, os três elementos serão ajustados para buscar um equilíbrio mais saudável entre as estratégias.
O Aerotáxi perderá um barril, um Servo e um nível em todas as tropas geradas. O Dragão Dirigível receberá um pequeno enfraquecimento. Segundo a Supercell, o Aerotáxi pode continuar sendo uma opção sólida, mas não deve dominar quase todos os ataques.
Equipamentos épicos e as próximas novidades
A equipe de design já trabalha em novas possibilidades de ataque: uma nova tropa de evento, conteúdos capazes de alterar o andamento das batalhas de maneiras inesperadas e um novo equipamento épico monolítico.
A Supercell também quer facilitar a evolução e o teste de outros equipamentos épicos, para que mais jogadores aproveitem os conteúdos futuros. A criação de uma mecânica de recuperação exigiu cautela porque muitos jogadores investiram tempo e dinheiro nos equipamentos atuais, além da necessidade de tratar com justiça o progresso de novatos e veteranos que retornam após perder lançamentos e eventos anteriores. A equipe afirma ter encontrado uma forma justa de tornar os equipamentos épicos mais acessíveis sem deixar a economia de minérios menos interessante.
Os detalhes completos ainda não foram revelados. A Supercell informou que será preciso aguardar o próximo vídeo de Clash On e que continuará acompanhando a recepção das mudanças, além dos comentários de jogadores e criadores de conteúdo, para realizar os ajustes necessários.
Tabela completa do balanceamento
A tabela reúne todos os itens, níveis, centros da vila, parâmetros, valores atuais e novos valores publicados pela Supercell.
Item | Nível do item | Centro da vila | Parâmetro | Valores atuais | NOVOS VALORES |
|---|---|---|---|---|---|
Flecha Gigante | Todos | 1-18 | Dano adicional contra defesas aéreas | x1 | x2 |
Flecha Gigante | 9 | 9 | Dano | 1.200 | 1.100 |
Flecha Gigante | 12 | 10 | Dano | 1.500 | 1.200 |
Flecha Gigante | 15 | 12 | Dano | 1.750 | 1.350 |
Flecha Gigante | 18 | 14+ | Dano | 2.000 | 1.500 |
Mochila-foguete | 21 | 14 | Dano de perfuração | 1.925 | 1.875 |
Mochila-foguete | 27 | 16+ | Dano de perfuração | 2.200 | 2.150 |
Coração em Chamas | 15 | 15+ | Regeneração | 155 | 140 |
Coração em Chamas | 18 | 15+ | Regeneração | 175 | 150 |
Coração em Chamas | 1 | 15+ | DPS | 10 | 10 |
Coração em Chamas | 2 | 15+ | DPS | 12 | 10 |
Coração em Chamas | 3 | 15+ | DPS | 14 | 12 |
Coração em Chamas | 4 | 15+ | DPS | 16 | 12 |
Coração em Chamas | 5 | 15+ | DPS | 18 | 12 |
Coração em Chamas | 6 | 15+ | DPS | 20 | 14 |
Coração em Chamas | 7 | 15+ | DPS | 22 | 14 |
Coração em Chamas | 8 | 15+ | DPS | 24 | 14 |
Coração em Chamas | 9 | 15+ | DPS | 26 | 16 |
Coração em Chamas | 10 | 15+ | DPS | 28 | 16 |
Coração em Chamas | 11 | 15+ | DPS | 30 | 16 |
Coração em Chamas | 12 | 15+ | DPS | 32 | 18 |
Coração em Chamas | 13 | 15+ | DPS | 34 | 18 |
Coração em Chamas | 14 | 15+ | DPS | 36 | 18 |
Coração em Chamas | 15 | 15+ | DPS | 38 | 20 |
Coração em Chamas | 16 | 15+ | DPS | 40 | 20 |
Coração em Chamas | 17 | 15+ | DPS | 42 | 20 |
Coração em Chamas | 18 | 15+ | DPS | 45 | 23 |
Duque Dracônico | 15-18 | Redução do dano recebido de armadilhas | 50 | 40 |
|
Lança-lava | 1 | 18 | DPS | 80 | 72 |
Lança-lava | 2 | 18 | DPS | 83 | 75 |
Lança-lava | 3 | 18 | DPS | 87 | 80 |
Lança-lava | 4 | 18 | DPS | 91 | 85 |
Lança-lava | 5 | 18 | DPS | 95 | 90 |
Lança-lava | 6 | 18 | DPS | 100 | 95 |
Lança-lava | 7 | 18 | DPS | 105 | 100 |
Lança-lava | 8 | 18 | DPS | 111 | 105 |
Lança-lava | 9 | 18 | DPS | 118 | 110 |
Lança-lava | 10 | 18 | DPS | 125 | 115 |
Lança-lava | 1 | 18 | Alcance do ataque | 1.100 | 1.100 |
Lança-lava | 2 | 18 | Alcance do ataque | 1.200 | 1.150 |
Lança-lava | 3 | 18 | Alcance do ataque | 1.300 | 1.200 |
Lança-lava | 4 | 18 | Alcance do ataque | 1.400 | 1.250 |
Lança-lava | 5 | 18 | Alcance do ataque | 1.500 | 1.300 |
Lança-lava | 6 | 18 | Alcance do ataque | 1.600 | 1.350 |
Lança-lava | 7 | 18 | Alcance do ataque | 1.700 | 1.400 |
Lança-lava | 8 | 18 | Alcance do ataque | 1.800 | 1.450 |
Lança-lava | 9 | 18 | Alcance do ataque | 1.900 | 1.500 |
Lança-lava | 10 | 18 | Alcance do ataque | 2.000 | 1.600 |
Lança-lava | 1 | 18 | Dano da poça | 26 | 21 |
Lança-lava | 2 | 18 | Dano da poça | 27 | 22 |
Lança-lava | 3 | 18 | Dano da poça | 29 | 23 |
Lança-lava | 4 | 18 | Dano da poça | 30 | 24 |
Lança-lava | 5 | 18 | Dano da poça | 31 | 25 |
Lança-lava | 6 | 18 | Dano da poça | 33 | 26 |
Lança-lava | 7 | 18 | Dano da poça | 34 | 27 |
Lança-lava | 8 | 18 | Dano da poça | 36 | 29 |
Lança-lava | 9 | 18 | Dano da poça | 38 | 30 |
Lança-lava | 10 | 18 | Dano da poça | 40 | 32 |
Bombas Aéreas | Todos | 18 | Alcance do ataque | 900 | 1.100 |
Bombas Aéreas | 1 | 18 | Velocidade de ataque | 3.800 | 3.400 |
Bombas Aéreas | 2 | 18 | Velocidade de ataque | 3.600 | 3.200 |
Bombas Aéreas | 3 | 18 | Velocidade de ataque | 3.400 | 3.000 |
Bombas Aéreas | 4 | 18 | Velocidade de ataque | 3.200 | 2.800 |
Bombas Aéreas | 5 | 18 | Velocidade de ataque | 3.000 | 2.600 |
Bombas Aéreas | 6 | 18 | Velocidade de ataque | 2.800 | 2.400 |
Bombas Aéreas | 7 | 18 | Velocidade de ataque | 2.600 | 2.200 |
Bombas Aéreas | 8 | 18 | Velocidade de ataque | 2.400 | 2.000 |
Bombas Aéreas | 9 | 18 | Velocidade de ataque | 2.200 | 1.800 |
Bombas Aéreas | 10 | 18 | Velocidade de ataque | 2.000 | 1.600 |
Assador | Todos | 18 | Velocidade de ataque | 1.800 | 1.500 |
Assador | Todos | 18 | Raio de dano | 120 | 150 |
Assador | 1 | 18 | Velocidade de ataque | 1.800 | 1.500 |
Assador | 2 | 18 | Velocidade de ataque | 1.800 | 1.500 |
Assador | 3 | 18 | Velocidade de ataque | 1.800 | 1.500 |
Assador | 4 | 18 | Velocidade de ataque | 1.800 | 1.500 |
Assador | 5 | 18 | Velocidade de ataque | 1.800 | 1.500 |
Assador | 6 | 18 | Velocidade de ataque | 1.800 | 1.500 |
Assador | 7 | 18 | Velocidade de ataque | 1.800 | 1.500 |
Assador | 8 | 18 | Velocidade de ataque | 1.800 | 1.500 |
Assador | 9 | 18 | Velocidade de ataque | 1.800 | 1.500 |
Assador | 10 | 18 | Velocidade de ataque | 1.800 | 1.500 |
Assador | 1 | 18 | Dano | 50 | 85 |
Assador | 2 | 18 | Dano | 54 | 90 |
Assador | 3 | 18 | Dano | 58 | 95 |
Assador | 4 | 18 | Dano | 62 | 100 |
Assador | 5 | 18 | Dano | 66 | 105 |
Assador | 6 | 18 | Dano | 70 | 110 |
Assador | 7 | 18 | Dano | 75 | 115 |
Assador | 8 | 18 | Dano | 80 | 120 |
Assador | 9 | 18 | Dano | 87 | 125 |
Assador | 10 | 18 | Dano | 95 | 135 |
Assador | 1 | 18 | Número de explosões | 6 | 8 |
Assador | 2 | 18 | Número de explosões | 7 | 9 |
Assador | 3 | 18 | Número de explosões | 8 | 10 |
Assador | 4 | 18 | Número de explosões | 9 | 11 |
Assador | 5 | 18 | Número de explosões | 10 | 12 |
Assador | 6 | 18 | Número de explosões | 11 | 13 |
Assador | 7 | 18 | Número de explosões | 12 | 14 |
Assador | 8 | 18 | Número de explosões | 13 | 15 |
Assador | 9 | 18 | Número de explosões | 14 | 16 |
Assador | 10 | 18 | Número de explosões | 15 | 17 |
Aerotáxi | 1 | 16 | Quantidade de ataques | 5 | 4 |
Aerotáxi | 2 | 16 | Quantidade de ataques | 5 | 4 |
Aerotáxi | 3 | 17 | Quantidade de ataques | 6 | 5 |
Aerotáxi | 4 | 18 | Quantidade de ataques | 6 | 5 |
Aerotáxi | 1 | 16 | Nível das tropas geradas (Servo, Balão, Bebê Dragão) | 11, 10, 9 | 10, 9, 8 |
Aerotáxi | 2 | 16 | Nível das tropas geradas (Servo, Balão, Bebê Dragão) | 12, 11, 10 | 11, 10, 9 |
Aerotáxi | 3 | 17 | Nível das tropas geradas (Servo, Balão, Bebê Dragão) | 13, 12, 11 | 12, 11, 10 |
Aerotáxi | 4 | 18 | Nível das tropas geradas (Servo, Balão, Bebê Dragão) | 14, 13, 12 | 13, 12, 11 |
Aerotáxi | 1 | 16 | Unidades geradas (Servo, Balão, Bebê Dragão) | 3, 1, 1 | 2, 1, 1 |
Aerotáxi | 2 | 16 | Unidades geradas (Servo, Balão, Bebê Dragão) | 4, 1, 1 | 3, 1, 1 |
Aerotáxi | 3 | 17 | Unidades geradas (Servo, Balão, Bebê Dragão) | 5, 1, 1 | 4, 1, 1 |
Aerotáxi | 4 | 18 | Unidades geradas (Servo, Balão, Bebê Dragão) | 5, 1, 1 | 4, 1, 1 |
Dragão Dirigível | 6 | 18 | HP | 6.200 | 6.000 |
Dragão Dirigível | 6 | 18 | DPS | 520 | 510 |
